聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理
地 址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄
電 話(huà):86-021-56473713
傳 真:021-56473709
郵 箱:1657249361@qq.com
10kV等級(jí)高壓設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)配置表 | ||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 用途 |
1 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | YTC2010 | 1臺(tái) | 絕緣電阻測(cè)量,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)量 |
2 | 直流高壓發(fā)生器 | YTCZG-60kV/2mA | 1套 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
3 | 抗干擾介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | YTC309 | 1臺(tái) | 電容和介質(zhì)損耗測(cè)量 |
4 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)變壓器 | YD-JZ-5kVA/50kV | 1套 | 變壓器,開(kāi)關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
5 | 直流電阻測(cè)試儀 | YTC316-10 | 1臺(tái) | 變壓器繞組測(cè)量 |
6 | 全自動(dòng)變比測(cè)試儀 | YTC3317 | 1臺(tái) | 變壓器變比測(cè)量 |
7 | 變壓器容量及損耗參數(shù)測(cè)量?jī)x | YTC3100 | 1臺(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耗、空載電流和空載損耗測(cè)量 |
8 | 回路電阻測(cè)試儀 | YTC5501-100 | 1臺(tái) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)試 |
9 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測(cè)試儀 | YTC3980 | 1臺(tái) | 高壓開(kāi)關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
10 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | YTC3601 | 1臺(tái) | 絕緣油的耐壓測(cè)量 |
11 | 交直流分壓器 | YTC8106-50 | 1臺(tái) | 工頻交流高電壓和直流高電壓的測(cè)量 |
12 | 三倍頻發(fā)生器 | YTC1102-5kVA | 1套 | 電壓互感器感應(yīng)耐壓 |
13 | 氧化鋅避雷器特性測(cè)試儀 | YTC620D | 1臺(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)量有功分量及無(wú)功分量測(cè)量 |
14 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | YTC2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 |
15 | 接地引下線(xiàn)導(dǎo)通測(cè)試儀 | YTC2885-10A | 1臺(tái) | 地網(wǎng)引下線(xiàn)導(dǎo)通測(cè)量 |
16 | 真空開(kāi)關(guān)真空度測(cè)試儀 | YTC3991 | 1臺(tái) | 測(cè)量真空開(kāi)關(guān)的真空度 |
17 | 電纜故障測(cè)試儀 | YTC630A | 1臺(tái) | 電纜故障探測(cè) |
18 | 電動(dòng)機(jī)交流耐壓配套裝置 | YD-15kVA/20kV | 1臺(tái) | 電動(dòng)機(jī)耐壓試驗(yàn) |
19 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | YTC702 | 1臺(tái) | 繼電保護(hù)調(diào)試 |
上海勝緒電氣有限公司(sz-jgf.cn)關(guān)鍵字;高壓絕緣兆歐表,指針式高壓兆歐表,可調(diào)高壓數(shù)字兆歐表,電子兆歐表廠家,電子兆歐表價(jià)格
地址:上海市靜安區(qū)江楊南路466弄 GoogleSitemap 管理登陸 ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-20 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)
電話(huà):86-021-56473713 傳真:021-56473709 手機(jī):13621915063,13774416198 聯(lián)系人:萬(wàn)經(jīng)理 郵箱:1657249361@qq.com